PTFE(聚四氟乙烯)套管(國標)
產(chǎn)品分類: PTFE/FEP/PFA鐵佛龍套管
"鐵氟龍"為塑(sù)膠中耐(nài)溫最(zuì)高(280℃~300℃ )耐電壓(45KV/mm )最耐強酸、酸堿、最滑溜、耐(nài)磨之工程(chéng)塑料材料、而廣泛應(yīng)用於機械、汽(qì)車、電(diàn)子、化工、閥門等零件。
聯係電話(huà):020-84824062
聯係我們產品介紹
PTFE熱收縮套管采(cǎi)用進口優質聚(jù)四氟乙烯(PTFE俗稱鐵氟龍、塑料王)樹脂,擠壓燒結而成。該產品具有耐高溫、耐(nài)高壓、耐腐蝕、耐磨(mó)、良好的自潤(rùn)滑(huá)性等優點。廣泛應用於機械、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等各種領域。
特點:
●耐高、低溫(wēn),連續使用溫度(-80℃~260℃);
●耐腐蝕(耐強酸、強堿、化學試劑、耐油);
●耐(nài)高壓(26KV/mm)。
●標準顏色:透明,其它顏色和規格可按(àn)要求生產。
注:本(běn)色為透明,其(qí)它(tā)顏色規格可定製
性能指標
項目 | 性能參數 |
相對密度 | 2.14~2.20 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | ≥25 |
拉伸屈服強度(Mpa) | ≥11 |
伸(shēn)長率(%) | ≥300 |
耐電弧性 | >300 |
邵氏硬度(D) | 59~63 |
熔點(℃) | 327 |
連續使用溫度(dù)(℃) | -80~260 |
氧指數(%) | >90 |
吸水率(%) | <0.01 |
線膨脹係數(x105 /℃) | 10 |
擊穿強度(kv/mm) | ≥26 |
體積電阻率(ΩNaN) | 1x1014 |
產品規格(gé)表
型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm)(s) | 外徑(mm)(T) | 外(wài)徑(mm)(L) | 標準包裝 (米/盤) |
30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.64±0.10 | 305 |
28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.72±0.10 | 305 |
26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.80±0.10 | 305 |
24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.90±0.10 | 305 |
23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 1.00±0.10 | 305 |
22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.05±0.10 | 305 |
21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.15±0.10 | 305 |
20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.20±0.10 | 305 |
19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.30±0.10 | 200 |
18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.41±0.10 | 200 |
17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.53±0.20 | 200 |
16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.68±0.20 | 153 |
15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.84±0.20 | 153 |
14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 |
13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.20 | 2.53±0.20 | 2.33±0.20 | 100 |
12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 |
11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 |
10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 |
9 | 3.00±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 |
8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 |
7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 |
6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 |
5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 100 |
4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.25 | 6.08±0.30 | 5.55±0.25 | 100 |
3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | 100 |
2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | 100 |
1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | 100 |
0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | 100 |
注:本產品可按要求定製顏色規格
矽膠套管-食品級產品介紹 食品級矽橡膠管(食(shí)品(pǐn)設備材料用)采(cǎi)用優質矽橡(xiàng)膠,經科學配方、先進.
200℃ 矽(guī)膠熱縮管熱(rè)收縮(suō)、不(bú)收縮矽橡(xiàng)膠套管(guǎn)是(shì)針對有(yǒu)特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而(ér)設(shè)計開發的產品,廣泛應(yīng)用於電器.
4000V-矽橡膠纖(xiān)維管矽樹脂(zhī)/矽橡膠玻璃纖維(wéi)套管(guǎn),是由(yóu)無堿玻璃纖維(wéi)紗織成管後,塗以矽樹(shù)脂或矽橡膠高溫處理而成(chéng)。具有良(liáng)好的介電性.
7000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻(bō)璃纖維紗織(zhī)成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處(chù)理而成。具(jù)有良好的介電(diàn)性.
- 廣州(zhōu)市(shì)蜜臀av一区二区絕緣材料有限公司
- 客服(fú)QQ:2789144295
- 服務手(shǒu)機(jī):13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公(gōng)司地址:廣(guǎng)州(zhōu)市番禺區沙灣鎮三善村(cūn)接龍路1號


