PE阻燃聚乙烯波紋管
產(chǎn)品分類: PP/PE/PA/PTFE波紋管
PE波紋管是由聚乙烯(xī)擠出成型,主要用汽車配線專用,也可用於機(jī)床(chuáng)機(jī)械,自動化(huà)儀表,電機馬達,保護(hù)電纜電線不受外力(lì)磨損及(jí)摩擦
聯係電話:020-84824062
聯係我們產品介紹
PE波紋管是(shì)由聚乙烯擠出成(chéng)型(xíng),主要用汽車配線專用,也可用於機(jī)床機械,自動化儀表,電機馬達,保(bǎo)護電纜電線不受外力磨損及摩擦。
產品特點
● 柔韌性好,表麵光澤,耐化學(xué)腐蝕
● 使用溫度:-30℃〜105℃
● 結構:內部和外表均為波浪型(有剖開和不剖開)
● 通過歐盟RoHS
● 顏色(sè):黑色,橙色,灰色,白色,紅色,藍(lán)色,黃色(sè)等顏色(sè) (顏色可以定製)
PE 原料物性表 Property
性能 | 試驗條件(jiàn)(狀(zhuàng)態) | 試驗方法(fǎ) | 測試數據 | 數據單位 |
相對密度 | --- | ASTM D-792 | 0.943 | g/m3 |
熔體(tǐ)流(liú)動(dòng)速(sù)率 | -190℃ | ASTM D-1238 | 0.85 | g/10min |
環(huán)境開裂(liè)應力 | F0 | ASTM D-1693 | 96 | hr |
拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 20 | KJ/mm |
拉伸(shēn)斷裂伸(shēn)長率 | --- | ASTM D-638 | 400 | % |
介電常數 | 1E+6HZ | ASTM D-150 | 2.33 | |
體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 1.00E+15 | ΩNaN |
損(sǔn)失因素 | 1E+6HZ | ASTM D-150 | 0.0003 | --- |
規格表(PE標準尼龍波紋管)
規格 | 內徑mm ID | 外徑 MM OD | 總壁厚(MM) E | 最(zuì)小彎曲半徑 MM | 長度(M/R) L |
Φ 5.0 | 4.8±0.2 | 7.2±0.2 | 1.1±0.2 | 5 | 500 |
Φ 6.0 | 6.0±0.2 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | 5 | 400 |
Φ 7.0 | 7.0±0.3 | 10.0±0.3 | 1.5±0.2 | 10 | 200 |
Φ 8.0 | 8.5±0.3 | 11.5±0.3 | 1.5±0.2 | 15 | 200 |
Φ 10.0 | 10.0±0.3 | 13.0±0.3 | 1.5±0.2 | 20 | 200 |
Φ 11.0 | 11.0±0.3 | 14.0±0.3 | 1.5±0.2 | 25 | 200 |
Φ 12.0 | 12.0±0.3 | 15.8±0.3 | 1.6±0.2 | 30 | 200 |
Φ13.0 | 13.0±0.3 | 17.0±0.3 | 2.0±0.2 | 35 | 100 |
Φ 14.3 | 14.3±0.3 | 18.5±0.3 | 2.0±0.2 | 40 | 100 |
Φ 15.9 | 15.9±0.3 | 20.0±0.3 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 17.0 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 2.1±0.3 | 45 | 100 |
Φ 18.0 | 18.0±0.5 | 22.0±0.5 | 2.0±0.3 | 45 | 100 |
Φ 21.0 | 21.0±0.5 | 25.0±0.5 | 2.2±0.3 | 50 | 100 |
Φ 23.0 | 23.0±0.5 | 28.5±0.5 | 2.5±0.3 | 55 | 50 |
Φ 25.0 | 25.5±0.5 | 30.0±0.5 | 3.0±0.3 | 55 | 50 |
Φ 29.0 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 2.75±0.3 | 60 | 50 |
Φ 36.0 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 3.25±0.3 | 70 | 25 |
Φ 48.0 | 48.0±0.6 | 54.5±0.6 | 3.25±0.3 | 80 | 25 |
注:本產品(pǐn)可按要求定製顏(yán)色規格
矽膠套(tào)管-食品級(jí)產品介紹(shào) 食品級矽橡膠管(食品設備材料用)采用優質矽橡膠,經科學配方、先進.
200℃ 矽膠熱縮管熱收(shōu)縮、不收縮矽橡膠套管是針對有(yǒu)特(tè)殊(shū)要(yào)求的電(diàn)子零件的絕 緣、保護、被覆(fù)而設計開發的(de)產(chǎn)品,廣泛應用於電器.
4000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無(wú)堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽樹脂或(huò)矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性.
7000V-矽橡膠纖維管矽(guī)樹脂(zhī)/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高(gāo)溫處理而成。具有良好的介電性.
- 廣州市蜜臀av一区二区絕緣材料(liào)有限公司
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番禺區沙灣鎮三善村(cūn)接(jiē)龍路(lù)1號


